Truk Reguler Kapasitas 7m3/mobil
| NO | MUTU BETON | SLUMP | HARGA (Rp} |
|---|---|---|---|
| 1 | Beton B0 | 12+/-2 | 870.000 |
| 2 | Beton K-100 | 12+/-2 | 890.000 |
| 3 | Beton K-125 | 12+/-2 | 905.000 |
| 4 | Beton K-150 | 12+/-2 | 925.000 |
| 5 | Beton K-175 | 12+/-2 | 955.000 |
| 6 | Beton K-200 | 12+/-2 | 980.000 |
| 7 | Beton K-225 | 12+/-2 | 995.000 |
| 8 | Beton K-250 | 12+/-2 | 1.030.000 |
| 9 | Beton K-275 | 12+/-2 | 1.065.000 |
| 10 | Beton K-300 | 12+/-2 | 1.085.000 |
| 11 | Beton K-325 | 12+/-2 | 1.130.000 |
| 12 | Beton K-350 | 12+/-2 | 1.145.000 |
| 13 | Beton K-375 | 12+/-2 | 1.155.000 |
| 14 | Beton K-400 | 12+/-2 | 1.195.000 |
| 15 | Beton K-450 | 12+/-2 | 1.275.000 |
| 16 | Beton K-500 | 12+/-2 | 1.350.000 |
Note : Truck besar kapasitas angkut maks 7m3 mobil minimal pemesanan 5m3 mobil
