Truk Reguler Kapasitas 7m3/mobil
| NO | MUTU BETON | SLUMP | HARGA (Rp} |
|---|---|---|---|
| 1 | Mortar | 12±2 | 1.100.000 |
| 2 | K-100 | 12±2 | 1.045.000 |
| 3 | K-125 | 12±2 | 1.050.000 |
| 4 | K-150 | 12±2 | 1.060.000 |
| 5 | K-175 | 12±2 | 1.070.000 |
| 6 | K-200 | 12±2 | 1.080.000 |
| 7 | K-225 | 12±2 | 1.090.000 |
| 8 | K-250 | 12±2 | 1.100.000 |
| 9 | K-275 | 12±2 | 1.110.000 |
| 10 | K-300 | 12±2 | 1.120.000 |
| 11 | K-325 | 12±2 | 1.135.000 |
| 12 | K-350 | 12±2 | 1.145.000 |
| 13 | K-375 | 12±2 | 1.160.000 |
| 14 | K-400 | 12±2 | 1.180.000 |
| 15 | K-425 | 12±2 | 1.195.000 |
| 16 | K-450 | 12±2 | 1.210.000 |
| 17 | K-475 | 12±2 | 1.260.000 |
| 18 | K-500 | 12±2 | 1.310.000 |
| 19 | K-525 | 12±2 | 1.360.000 |
| 20 | K-550 | 12±2 | 1.410.000 |
| 21 | K-575 | 12±2 | 1.460.000 |
| 22 | K-600 | 12±2 | 1.510.000 |
Note : Truck besar kapasitas angkut maks 7m3 mobil minimal pemesanan 5m3 mobil
